狗云(DOGYUN)香港VPS怎么样,一起看看香港经典云服务器HK.MG.A测评数据

狗云悄咪咪的上线了一个新机房,香港MG
优惠后年付仅需¥70
线路貌似还没完全生效,现在是 cogent+hkix+telstra,听说下周还会加上NTT
移动IPv6和教育网还不错

狗云(DOGYUN)香港VPS怎么样,一起看看香港经典云服务器HK.MG.A测评数据

一、购买网址

官网:https://www.dogyun.com/

购买链接:https://vm.dogyun.com/server/create/93

二、新开弹性云7折

可随时创建/删除、按小时计费、各种自定义配置,灵活多变。

优惠码:HK.MG

狗云(DOGYUN)香港VPS怎么样,一起看看香港经典云服务器HK.MG.A测评数据
位置CPU内存硬盘带宽流量IPV4IPV6价格
HK.MG.A1核1G20G500 Mbps1000 GB /月度1¥100 /年度购买
HK.MG.B2核2G40G800 Mbps2000 GB /月度1¥100 /半年度
¥180 /年度
购买
HK.MG.C2核4G60G1000 Mbps3000 GB /月度1¥80 /季度
¥150 /半年度
¥280 /年度
购买
HK.MG.IPV61核1G20G500 Mbps1000 GB /月度¥70 /年度购买

三、云服务器测评

以下测试内容仅供参考,不具有直接代表性意义,具体以实际使用为准。

1、云服务器系统信息

----------------------------------------------------------------------
 CPU Model            : Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2697A v4 @ 2.60GHz
 CPU Cores            : 1 Cores 2599.996 MHz x86_64
 CPU Cache            : 16384 KB 
 OS                   : CentOS 7.9.2009 (64 Bit) KVM
 Kernel               : 5.13.5-1.el7.elrepo.x86_64
 Total Space          : 1.8 GB / 20.0 GB 
 Total RAM            : 97 MB / 980 MB (199 MB Buff)
 Total SWAP           : 0 MB / 511 MB
 Uptime               : 0 days 0 hour 22 min
 Load Average         : 0.23, 0.13, 0.04
 TCP CC               : bbr
 ASN & ISP            : AS42960, Cogent Communications
 Organization         : VH Global Limited
 Location             : Kwun Tong, Hong Kong / HK
 Region               : Kwun Tong
----------------------------------------------------------------------
 I/O Speed( 1.0GB )   : 101 MB/s
 I/O Speed( 1.0GB )   : 52.7 MB/s
 I/O Speed( 1.0GB )   : 53.1 MB/s
 Average I/O Speed    : 68.9 MB/s
----------------------------------------------------------------------
 Node Name        Upload Speed      Download Speed      Latency     
 Speedtest.net    390.49 Mbit/s     394.67 Mbit/s       (*)193.13 ms
 Fast.com         0.00 Mbit/s       145.9 Mbit/s        -           
 Nanjing 5G   CT  44.43 Mbit/s      458.25 Mbit/s       302.53 ms   
 Hefei 5G     CT  24.39 Mbit/s      466.73 Mbit/s       309.78 ms   
 Shanghai 5G  CU  FAILED Mbit/s     186.16 Mbit/s       367.96 ms   
----------------------------------------------------------------------
 Finished in  : 3 min 39 sec
 Timestamp    : 2023-09-15 22:55:04 GMT+8

2、回程路由测试

2023/09/15 22:59:06 正在测试三网回程路由
国家: HK 城市: Shek O Village 服务商: AS42960 VH Global Limited
项目地址: https://github.com/zhanghanyun/backtrace
北京电信 219.141.136.12  电信163 [普通线路]
北京联通 202.106.50.1    联通4837[普通线路]
北京移动 221.179.155.161 移动CMI [普通线路]
上海电信 202.96.209.133  电信163 [普通线路]
上海联通 210.22.97.1     联通4837[普通线路]
上海移动 211.136.112.200 移动CMI [普通线路]
广州电信 58.60.188.222   电信163 [普通线路]
广州联通 210.21.196.6    联通4837[普通线路]
广州移动 120.196.165.24  移动CMI [普通线路]
成都电信 61.139.2.69     电信163 [普通线路]
成都联通 119.6.6.6       联通4837[普通线路]
成都移动 211.137.96.205  移动CMI [普通线路]
2023/09/15 22:59:07 测试完成!
本结果为2023年9月17日19点05分得

正在测试,请稍等...
——————————————————————————————

目标:北京电信[219.141.136.12]   回程线路:电信163

目标:北京联通[202.106.50.1]     回程线路:联通169

目标:北京移动[221.179.155.161]  回程线路:移动CMI

目标:上海电信[202.96.209.133]   回程线路:电信163

目标:上海联通[210.22.97.1]      回程线路:联通169

目标:上海移动[211.136.112.200]  回程线路:移动CMI

目标:深圳电信[58.60.188.222]    回程线路:电信163

目标:深圳联通[210.21.196.6]     回程线路:联通169

目标:深圳移动[120.196.165.24]   回程线路:移动CMI


——————————————————————————————
本脚本测试结果为TCP回程路由,非ICMP回程路由 仅供参考,以最新IP段为准 谢谢

3、去程测试

电信

China, Jiangsu	China Telecom	19.2%	26	297.06	301.2	295.59	304.78	3.36	show	
0.  221.229.173.0    Loss%  Snt   Last  Avg   Best  Wrst  StDev AS Name                         PTR
1   221.229.173.1    0.0%   20    12.1  28.3  3.4   66.7  20.1  4134  CN CHINANET-BACKBON 
2   10.1.2.1         0.0%   20    0.5   2.2   0.5   23.0  5.0   -
3   ???              100.0  20    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   -
4   172.20.7.57      0.0%   20    1.9   1.9   1.8   2.3   0.0   -
5   61.177.216.17    50.0%  20    8.6   8.7   8.6   8.9   0.0   4134  CN CHINANET-BACKBON 
6   ???              100.0  20    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   -
7   202.97.57.229    20.0%  20    10.4  10.4  10.3  11.4  0.0   4134  CN CHINANET-BACKBON 
8   202.97.12.201    45.0%  20    12.2  12.3  12.2  12.4  0.0   4134  CN CHINANET-BACKBON 
9   202.97.43.114    10.0%  20    149.6 150.9 149.6 153.0 0.8   4134  CN CHINANET-BACKBON 
10  ???              100.0  20    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   -
11  154.54.43.13     10.0%  20    169.2 164.1 152.3 177.3 7.5   174   US COGENT           be3670.ccr22.sfo01.atlas.coge...
12  154.54.30.150    30.0%  20    151.2 157.5 151.2 159.9 2.9   174   US COGENT           be3107.rcr21.smf01.atlas.coge...
13  154.54.88.242    0.0%   18    171.3 170.5 163.2 199.9 7.9   174   US COGENT           be4016.ccr21.pdx01.atlas.coge...
14  154.54.87.122    0.0%   18    311.4 320.9 311.4 334.9 7.7   174   US COGENT           be3701.ccr21.hkg02.atlas.coge...
15  154.18.5.106     5.6%   18    308.6 309.0 302.4 312.7 3.1   174   US COGENT           
16  ???              100.0  17    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   -
17  91.213.200.5     17.6%  17    310.4 308.0 302.2 310.4 2.7   834   US IPXO             
18  206.237.1.149    17.6%  17    295.5 300.7 295.4 303.6 3.1   932   US XNNET            

移动

China, Jiangsu	China Mobile	0%	34	249.21	249.69	249.05	250.39	0.34	show	
0.  120.195.6.0      Loss%  Snt   Last  Avg   Best  Wrst  StDev AS Name                         PTR
1   120.195.6.129    0.0%   20    3.7   7.3   3.3   62.0  13.0  56046 CN CMNET-JIANGSU-AP 
2   10.10.87.1       0.0%   20    1.7   1.6   1.4   1.9   0.0   -
3   10.41.0.1        0.0%   20    0.9   3.3   0.6   33.3  7.5   -
4   10.109.25.25     0.0%   20    0.9   0.9   0.8   1.0   0.0   -
5   120.195.42.129   50.0%  20    1.6   1.5   1.4   1.6   0.0   56046 CN CMNET-JIANGSU-AP 
6   223.109.119.1    0.0%   20    1.6   1.6   1.3   2.5   0.0   56046 CN CMNET-JIANGSU-AP 
7   221.183.115.49   0.0%   20    5.8   6.7   5.5   18.8  3.3   9808  CN CHINAMOBILE-CN   
8   221.183.136.169  0.0%   20    20.7  20.6  20.5  20.7  0.0   9808  CN CHINAMOBILE-CN   
9   221.183.89.34    5.0%   20    20.6  20.7  20.6  20.8  0.0   9808  CN CHINAMOBILE-CN   
10  221.183.89.177   15.0%  20    18.2  18.2  18.0  18.7  0.0   9808  CN CHINAMOBILE-CN   
11  223.120.3.193    55.0%  20    50.4  50.3  50.1  50.5  0.0   58453 HK CMI-INT-HK Level 
12  223.120.3.90     0.0%   20    50.3  51.9  50.1  64.5  3.1   58453 HK CMI-INT-HK Level 
13  223.119.19.254   0.0%   20    45.2  45.6  45.0  50.8  1.2   58453 HK CMI-INT-HK Level 
14  10.10.11.1       0.0%   20    49.6  49.7  49.5  51.1  0.0   -
15  10.1.209.1       0.0%   20    51.0  51.0  50.9  51.1  0.0   -
16  123.255.90.60    0.0%   20    250.8 250.9 250.7 251.5 0.0   4775  PH GLOBE-TELECOM-AS 
17  172.16.2.2       0.0%   20    252.4 252.5 252.3 252.8 0.0   -
18  91.213.200.5     0.0%   20    257.2 257.4 257.2 257.6 0.0   834   US IPXO             
19  206.237.1.149    0.0%   20    249.0 249.0 248.9 249.2 0.0   932   US XNNET 

联通

China, Jiangsu	China Unicom	17.1%	41	250.14	250.1	249.28	250.69	0.38	show	
0.  112.85.231.0     Loss%  Snt   Last  Avg   Best  Wrst  StDev AS Name                         PTR
1   ???              100.0  20    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   -
2   10.101.0.1       0.0%   20    1.5   1.6   1.4   2.2   0.0   -
3   10.41.0.1        0.0%   20    0.8   1.0   0.5   6.4   1.3   -
4   112.85.218.149   0.0%   20    2.7   2.8   2.4   3.4   0.0   4837  CN CHINA169-BACKBON 
5   221.6.208.205    0.0%   20    1.5   1.5   1.3   1.6   0.0   4837  CN CHINA169-BACKBON 
6   112.85.230.29    0.0%   20    8.1   8.2   7.1   9.3   0.4   4837  CN CHINA169-BACKBON 
7   219.158.20.237   90.0%  20    35.1  34.8  34.5  35.1  0.0   4837  CN CHINA169-BACKBON 
8   219.158.103.218  0.0%   20    43.7  43.4  39.6  47.0  2.2   4837  CN CHINA169-BACKBON 
9   219.158.103.38   0.0%   20    37.0  38.7  36.0  42.7  1.9   4837  CN CHINA169-BACKBON 
10  219.158.3.246    0.0%   20    190.8 190.8 190.5 192.5 0.4   4837  CN CHINA169-BACKBON 
11  219.158.43.26    0.0%   20    186.6 186.4 186.3 186.8 0.0   4837  CN CHINA169-BACKBON 
12  62.115.124.118   5.0%   20    252.3 249.2 205.4 252.8 10.7  1299  SE TWELVE99         ffm-bb2-link.ip.twelve99.net
13  62.115.122.138   5.0%   20    364.1 347.6 309.4 368.8 15.0  1299  SE TWELVE99         prs-bb2-link.ip.twelve99.net
14  62.115.133.238   95.0%  20    357.6 357.6 357.6 357.6 0.0   1299  SE TWELVE99         ldn-bb2-link.ip.twelve99.net
15  62.115.122.181   25.0%  20    241.7 239.6 226.4 241.7 3.7   1299  SE TWELVE99         ldn-b3-link.ip.twelve99.net
16  62.115.52.253    0.0%   20    220.4 220.4 220.1 220.8 0.0   1299  SE TWELVE99         telstra-ic-365605.ip.twelve99...
17  202.84.178.13    0.0%   20    221.0 221.5 219.7 248.8 6.4   4637  HK ASN-TELSTRA-GLOB i-1008.ulcn-core01.telstraglo...
18  202.84.140.181   0.0%   20    217.6 218.2 217.3 219.4 0.2   4637  HK ASN-TELSTRA-GLOB i-15012.sgpl-core02.telstragl...
19  202.84.157.37    0.0%   19    220.8 225.5 220.5 300.4 18.2  4637  HK ASN-TELSTRA-GLOB 
20  210.176.141.101  0.0%   19    252.9 259.2 252.9 286.0 8.2   4637  HK ASN-TELSTRA-GLOB unknown.telstraglobal.net
21  ???              100.0  19    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   -
22  91.213.200.5     31.6%  19    252.6 252.5 252.4 252.6 0.0   834   US IPXO             
23  206.237.1.149    16.7%  18    249.6 249.6 249.4 249.7 0.0   932   US XNNET        

4、PING.PE截图

狗云(DOGYUN)香港VPS怎么样,一起看看香港经典云服务器HK.MG.A测评数据

5、补-YABS.SH跑分数据

[root@MoTao ~]# curl -sL yabs.sh | bash
# ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## #
#              Yet-Another-Bench-Script              #
#                     v2023-09-06                    #
# https://github.com/masonr/yet-another-bench-script #
# ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## #

2023年 09月 17日 星期日 18:49:17 CST

Basic System Information:
---------------------------------
Uptime     : 1 days, 20 hours, 20 minutes
Processor  : Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2697A v4 @ 2.60GHz
CPU cores  : 1 @ 2599.996 MHz
AES-NI     : ✔ Enabled
VM-x/AMD-V : ✔ Enabled
RAM        : 981.0 MiB
Swap       : 512.0 MiB
Disk       : 19.5 GiB
Distro     : CentOS Linux 7 (Core)
Kernel     : 5.13.5-1.el7.elrepo.x86_64
VM Type    : KVM
IPv4/IPv6  : ✔ Online / ✔ Online

IPv6 Network Information:
---------------------------------
ISP        : VH Global Limited
ASN        : Unknown
Host       : VH Global Limited
Location   : Kwun Tong, Kwun Tong (KKT)
Country    : Hong Kong

fio Disk Speed Tests (Mixed R/W 50/50):
---------------------------------
Block Size | 4k            (IOPS) | 64k           (IOPS)
  ------   | ---            ----  | ----           ---- 
Read       | 3.17 MB/s      (794) | 48.01 MB/s     (750)
Write      | 3.19 MB/s      (799) | 48.36 MB/s     (755)
Total      | 6.37 MB/s     (1.5k) | 96.38 MB/s    (1.5k)
           |                      |                     
Block Size | 512k          (IOPS) | 1m            (IOPS)
  ------   | ---            ----  | ----           ---- 
Read       | 64.15 MB/s     (125) | 48.76 MB/s      (47)
Write      | 67.39 MB/s     (131) | 51.79 MB/s      (50)
Total      | 131.54 MB/s    (256) | 100.56 MB/s     (97)

iperf3 Network Speed Tests (IPv4):
---------------------------------
Provider        | Location (Link)           | Send Speed      | Recv Speed      | Ping           
-----           | -----                     | ----            | ----            | ----           
Clouvider       | London, UK (10G)          | 20.3 Mbits/sec  | 25.7 Mbits/sec  | 188 ms         
Scaleway        | Paris, FR (10G)           | 407 Mbits/sec   | 341 Mbits/sec   | 180 ms         
NovoServe       | North Holland, NL (40G)   | busy            | busy            | 181 ms         
Uztelecom       | Tashkent, UZ (10G)        | 385 Mbits/sec   | 381 Mbits/sec   | 190 ms         
Clouvider       | NYC, NY, US (10G)         | 19.2 Mbits/sec  | 25.4 Mbits/sec  | 201 ms         
Clouvider       | Dallas, TX, US (10G)      | 21.0 Mbits/sec  | 42.5 Mbits/sec  | 171 ms         
Clouvider       | Los Angeles, CA, US (10G) | 25.1 Mbits/sec  | 34.1 Mbits/sec  | 142 ms         

iperf3 Network Speed Tests (IPv6):
---------------------------------
Provider        | Location (Link)           | Send Speed      | Recv Speed      | Ping           
-----           | -----                     | ----            | ----            | ----           
Clouvider       | London, UK (10G)          | 20.2 Mbits/sec  | 25.7 Mbits/sec  | 187 ms         
Scaleway        | Paris, FR (10G)           | 391 Mbits/sec   | 428 Mbits/sec   | --             
NovoServe       | North Holland, NL (40G)   | busy            | busy            | 181 ms         
Uztelecom       | Tashkent, UZ (10G)        | 311 Mbits/sec   | 390 Mbits/sec   | 190 ms         
Clouvider       | NYC, NY, US (10G)         | 18.4 Mbits/sec  | 22.7 Mbits/sec  | 201 ms         
Clouvider       | Dallas, TX, US (10G)      | 21.3 Mbits/sec  | 27.0 Mbits/sec  | 171 ms         
Clouvider       | Los Angeles, CA, US (10G) | busy            | 32.6 Mbits/sec  | 142 ms         

Geekbench test failed and low memory was detected. Add at least 1GB of SWAP or use GB4 instead (higher compatibility with low memory systems).

YABS completed in 9 min 55 sec

6、总结

不知道是还没配置好,还是跑脚本的人太多,好几个脚本都跑不开,等下周再测试吧。。。

原创文章,作者:陌涛,如若转载,请注明出处:https://imotao.com/7553.html

(1)
陌涛的头像陌涛
上一篇 2023年9月14日 下午6:29
下一篇 2023年9月25日 下午9:13

相关推荐

发表回复

您的电子邮箱地址不会被公开。 必填项已用 * 标注

此站点使用Akismet来减少垃圾评论。了解我们如何处理您的评论数据