百度云加速目前节点已经迁移至百度智能云了,目前的IP段使用的百度智能云的回源IP段,该IP段跟百度网盘同样,质量不错哦。
| 1 | 保定 | bgp | 222.222.92.0/24 |
| 2 | 保定 | 移动 | 111.63.51.0/24 |
| 3 | 保定 | 移动 | 2409:8C04:1001:000A::/64 |
| 4 | 保定 | 移动 | 111.63.74.0/24 |
| 5 | 保定 | 移动 | 2409:8c04:1001:1c00::/64 |
| 6 | 保定 | 电信 | 124.237.212.0/24 |
| 7 | 保定 | 电信 | 240E:0940:0603:7000::/64 |
| 8 | 保定 | 联通 | 119.249.102.0/24 |
| 9 | 保定 | 联通 | 2408:871a:2100:7000::/64 |
| 10 | 保定 | 联通 | 119.249.50.0/24 |
| 11 | 保定 | 联通 | 2408:871a:2000:0001::/64 |
| 12 | 北京 | bgp | 182.61.220.0/24 |
| 13 | 北京 | bgp | 240c:4007:0000:0000::/64 |
| 14 | 北京 | bgp | 182.61.128.160/27 |
| 15 | 沧州 | 联通 | 221.195.34.0/24 |
| 16 | 沧州 | 联通 | 2408:871a:7000:fff2::/64 |
| 17 | 成都 | 电信 | 61.157.38.0/24 |
| 18 | 成都 | 电信 | 240e:974:ec00:500::/64 |
| 19 | 成都 | 移动 | 117.177.55.0/24 |
| 20 | 成都 | 移动 | 2409:8C62:0E10:0230::/64 |
| 21 | 成都 | 电信 | 182.138.255.0/24 |
| 22 | 成都 | 电信 | 240e:0974:ec00:0400::/64 |
| 23 | 成都 | 联通 | 116.169.142.0/24 |
| 24 | 成都 | 联通 | 2408:8766:0000:100F::/64 |
| 25 | 重庆 | 移动 | 183.230.70.0/24 |
| 26 | 重庆 | 移动 | 2409:8C60:3000:0001::/64 |
| 27 | 长沙 | 移动 | 183.214.156.0/24 |
| 28 | 长沙 | 移动 | 2409:8C50:0800:2007::/64 |
| 29 | 长沙 | 移动 | 36.158.211.0/24 |
| 30 | 长沙 | 移动 | 2409:8c50:0a00:218F::/64 |
| 31 | 长沙 | 电信 | 113.240.118.0/24 |
| 32 | 长沙 | 电信 | 240e:00c2:1800:0123::/64 |
| 33 | 长沙 | 联通 | 116.162.119.0/24 |
| 34 | 长沙 | 联通 | 2408:8752:0E00:0031::/64 |
| 35 | 常州 | 移动 | 223.112.198.0/24 |
| 36 | 常州 | 移动 | 2409:8720:4001:0001::/64 |
| 37 | 常州 | 电信 | 58.216.2.0/24 |
| 38 | 常州 | 电信 | 240e:0978:0301:0000::/64 |
| 39 | 常州 | 联通 | 218.98.44.0/24 |
| 40 | 常州 | 联通 | 2408:873c:3810:0002::/64 |
| 41 | 福州 | 电信 | 106.122.248.0/25 |
| 42 | 福州 | 电信 | 240e:0964:0800:0002::/64 |
| 43 | 广州 | bgp | 182.61.248.0/24 |
| 44 | 广州 | bgp | 182.61.128.224/27 |
| 45 | 黄石 | 电信 | 61.136.173.0/24 |
| 46 | 黄石 | 电信 | 240e:095d:1901:00fc::/64 |
| 47 | 济南 | 移动 | 120.223.254.0/24 |
| 48 | 济南 | 移动 | 2409:8c3c:0902:0100::/64 |
| 49 | 济南 | 移动 | 120.221.136.0/24 |
| 50 | 济南 | 移动 | 2409:8c3c:0902:0002::/64 |
| 51 | 济南 | 电信 | 150.138.248.0/24 |
| 52 | 济南 | 电信 | 240e:0946:3002:ffff::/64 |
| 53 | 济南 | 联通 | 27.221.124.0/24 |
| 54 | 济南 | 联通 | 2408:8719:0064:001e::/64 |
| 55 | 宁波 | 电信 | 183.131.62.0/24 |
| 56 | 宁波 | 电信 | 240E:00F7:A000:0211::/64 |
| 57 | 青岛 | 移动 | 120.222.198.0/24 |
| 58 | 青岛 | 移动 | 2409:8C3C:0A00:0011::/64 |
| 59 | 青岛 | 移动 | 120.222.215.0/24 |
| 60 | 青岛 | 移动 | 2409:8C3C:0A00:000F::/64 |
| 61 | 青岛 | 移动 | 120.221.29.0/24 |
| 62 | 青岛 | 移动 | 2409:8C3C:0A00:000C::/64 |
| 63 | 青岛 | 电信 | 150.138.138.0/24 |
| 64 | 青岛 | 电信 | 240E:0944:0002:0002::/64 |
| 65 | 青岛 | 联通 | 27.221.27.0/24 |
| 66 | 青岛 | 联通 | 2408:8719:2000:000D::/64 |
| 67 | 宿迁 | 电信 | 218.93.204.0/24 |
| 68 | 宿迁 | 电信 | 240E:00E9:C030:0000::/64 |
| 69 | 苏州 | bgp | 121.228.178.0/24 |
| 70 | 苏州 | 移动 | 36.150.138.0/24 |
| 71 | 苏州 | 移动 | 2409:8C20:5021:0108::/64 |
| 72 | 苏州 | 电信 | 121.228.171.0/24 |
| 73 | 苏州 | 电信 | 240E:0979:0E03:0000::/64 |
| 74 | 苏州 | 联通 | 43.226.164.0/24 |
| 75 | 苏州 | 联通 | 2408:873D:1200:0000::/64 |
| 76 | 天津 | 电信 | 42.81.93.0/24 |
| 77 | 天津 | 电信 | 240e:0928:0201:0200::/64 |
| 78 | 温州 | 电信 | 122.228.115.0/24 |
| 79 | 温州 | 电信 | 240e:00f7:c000:0306::/64 |
| 80 | 温州 | 移动 | 117.149.244.0/24 |
| 81 | 温州 | 移动 | 2409:8c28:30b0:0008::/64 |
| 82 | 温州 | 电信 | 122.228.213.0/24 |
| 83 | 温州 | 电信 | 240E:00F7:C000:0308::/64 |
| 84 | 温州 | 联通 | 101.69.133.0/24 |
| 85 | 温州 | 联通 | 2408:8740:31FE:0011::/64 |
| 86 | 咸阳 | 移动 | 111.20.254.0/24 |
| 87 | 咸阳 | 移动 | 2409:8C70:3A91:0061::/64 |
| 88 | 西安 | 电信 | 36.42.75.0/24 |
| 89 | 西安 | 电信 | 240e:00bf:b800:0900::/64 |
| 90 | 西安 | 移动 | 112.46.4.0/24 |
| 91 | 西安 | 移动 | 2409:8c70:3a91:0002::/64 |
| 92 | 咸阳 | 电信 | 113.142.198.0/24 |
| 93 | 咸阳 | 电信 | 240E:00BF:B800:4100::/64 |
| 94 | 咸阳 | 联通 | 124.89.34.0/24 |
| 95 | 咸阳 | 联通 | 2408:8770:0000:0005::/64 |
| 96 | 西安 | 联通 | 113.201.145.0/24 |
| 97 | 西安 | 联通 | 2408:8770:0000:0A00::/64 |
| 98 | 襄阳 | 电信 | 111.177.3.0/24 |
| 99 | 襄阳 | 电信 | 240e:095d:0801:0000::/64 |
| 100 | 襄阳 | 移动 | 111.47.227.0/24 |
| 101 | 襄阳 | 移动 | 2409:8c4d:5200:000f::/64 |
| 102 | 襄阳 | 电信 | 111.177.6.0/24 |
| 103 | 襄阳 | 电信 | 240e:095d:0801:0002::/64 |
| 104 | 襄阳 | 联通 | 119.36.164.0/24 |
| 105 | 襄阳 | 联通 | 2408:874f:2000:0100::/64 |
| 106 | 徐州 | 联通 | 112.84.34.0/25 |
| 107 | 徐州 | 联通 | 2408:873C:B010:1001::/64 |
| 108 | 扬州 | 移动 | 223.111.127.0/24 |
| 109 | 扬州 | 移动 | 2409:8C20:9C73:0101::/64 |
| 110 | 淄博 | 移动 | 120.220.26.0/24 |
| 111 | 淄博 | 移动 | 2409:8C3C:1400:0002::/64 |
| 112 | 淄博 | 电信 | 58.57.102.0/24 |
| 113 | 淄博 | 电信 | 240E:0945:4000:0100::/64 |
| 114 | 淄博 | 联通 | 112.240.58.0/24 |
| 115 | 淄博 | 联通 | 2408:8719:5300:0009::/64 |
| 116 | 株洲 | 联通 | 58.20.204.0/25 |
| 117 | 株洲 | 联通 | 2408:8752:0100:0001::/64 |
原创文章,作者:陌涛,如若转载,请注明出处:https://imotao.com/7481.html
微信扫一扫