棉花云,是江西乐网网络科技有限公司 旗下扬风互联的IDC品牌,主营中国大陆、中国香港、美国、日本等地骨干级机房优质资源,BGP国际多线网络,三网直连,CN2 GIA高速回国,以稳定的网络质量吸引众多开发者和企业选择。

1.官网
2.测评机器
- 本次测评vps配置如下
- 免备案香港CN2优化线路-推荐开通
- CPU:1C
- 内存:2048MB
- 硬盘:40GB SSD + 10G SSD
- 带宽:5Mbps不限流量(下行+上行1M)
- 系统:Linux/Windows
- IPv4:1个独立IP
- 防御:0Gbps
- 年付:129元
测试IP:103.186.112.233
3.系统信息
CPU是E5-2682v4,2.5GHz主频,硬盘I/O平均值在324.3MB,带宽大差不差

4.来个LemonBench


5.再来个yabs

6.去程测试
电信4809,走阿里机房AS24429

移动58453-CMI,也是走的阿里机房AS24429

联通AS10099

7.路由掉包

8.ping值测试

9.最后
测试ip:103.186.112.233
探针:http://103.186.112.233/x.php
speedtest-x:http://103.186.112.233/
10.补个回程测试
北京电信
traceroute to 219.141.147.210 (219.141.147.210), 30 hops max, 32 byte packets
1 _gateway (103.186.112.1) 0.46 ms AS149790 中国, 香港, ows.us
2 10.16.33.89 2.34 ms * 局域网
3 10.16.208.53 30.48 ms * 局域网
4 47.246.60.197 8.98 ms AS24429 中国, 香港, aliyun.com, 阿里云
5 203.100.49.33 5.25 ms * 中国, 香港, chinatelecom.com.cn, 电信
6 59.43.181.189 5.88 ms * 中国, 香港, chinatelecom.com.cn, 电信
7 59.43.248.1 39.19 ms * 中国, 北京, chinatelecom.com.cn, 电信
8 59.43.188.77 40.37 ms * 中国, 北京, chinatelecom.com.cn, 电信
9 59.43.132.17 42.74 ms * 中国, 北京, chinatelecom.com.cn, 电信
10 *
11 *
12 2.254.120.106.static.bjtelecom.net (106.120.254.2) 42.56 ms AS4847 中国, 北京, chinatelecom.com.cn, 电信
13 bj141-147-210.bjtelecom.net (219.141.147.210) 44.58 ms AS4847 中国, 北京, chinatelecom.com.cn, 电信
----------------------------------------------------------------------
北京联通
traceroute to 202.106.50.1 (202.106.50.1), 30 hops max, 32 byte packets
1 _gateway (103.186.112.1) 0.54 ms AS149790 中国, 香港, ows.us
2 10.16.33.89 20.00 ms * 局域网
3 10.16.224.66 4.95 ms * 局域网
4 47.246.61.21 6.17 ms AS24429 中国, 香港, aliyun.com, 阿里云
5 162.245.125.225 4.72 ms AS10099 中国, 香港, chinaunicom.com, 联通
6 61.14.201.93 7.68 ms * 中国, 香港, chinaunicom.com, 联通
7 202.77.23.25 14.22 ms AS10099 中国, 香港, chinaunicom.com, 联通
8 219.158.10.53 12.29 ms AS4837 中国, 广东, 广州, chinaunicom.com, 联通
9 219.158.115.121 41.96 ms AS4837 中国, 北京, chinaunicom.com, 联通
10 219.158.3.181 40.38 ms AS4837 中国, 北京, chinaunicom.com, 联通
11 *
12 at613.bta.net.cn (202.96.12.122) 60.78 ms AS4808 中国, 北京, chinaunicom.com, 联通
13 202.106.50.1 63.48 ms AS4808 中国, 北京, chinaunicom.com, 联通
----------------------------------------------------------------------
北京移动
traceroute to 221.179.155.161 (221.179.155.161), 30 hops max, 32 byte packets
1 _gateway (103.186.112.1) 0.40 ms AS149790 中国, 香港, ows.us
2 10.16.33.89 2.30 ms * 局域网
3 10.16.208.53 4.79 ms * 局域网
4 47.246.60.229 6.56 ms AS24429 中国, 香港, aliyun.com, 阿里云
5 223.119.7.165 7.39 ms AS58453 中国, 香港, chinamobile.com, 移动
6 223.120.22.69 5.83 ms AS58453 中国, 香港, chinamobile.com, 移动
7 223.120.2.10 12.91 ms AS58453 中国, 广东, 广州, chinamobile.com, 移动
8 223.120.22.21 42.39 ms AS58453 中国, 广东, 广州, chinamobile.com, 移动
9 221.183.55.102 42.62 ms AS9808 中国, 北京, chinamobile.com, 移动
10 221.183.46.250 47.59 ms AS9808 中国, 北京, chinamobile.com, 移动
11 221.183.89.102 48.29 ms AS9808 中国, 北京, chinamobile.com, 移动
12 *
13 *
14 cachedns03.bj.chinamobile.com (221.179.155.161) 53.58 ms AS56048 中国, 北京, chinamobile.com, 移动
----------------------------------------------------------------------
上海电信
traceroute to 202.96.209.133 (202.96.209.133), 30 hops max, 32 byte packets
1 _gateway (103.186.112.1) 0.39 ms AS149790 中国, 香港, ows.us
2 10.16.33.89 2.34 ms * 局域网
3 10.16.208.53 182.75 ms * 局域网
4 47.246.60.253 10.55 ms AS24429 中国, 香港, aliyun.com, 阿里云
5 203.12.205.133 6.54 ms AS4809 中国, 香港, chinatelecom.com.cn, 电信
6 59.43.249.1 6.10 ms * 中国, 香港, chinatelecom.com.cn, 电信
7 59.43.248.242 69.23 ms * 中国, 上海, chinatelecom.com.cn, 电信
8 59.43.187.81 32.37 ms * 中国, 上海, chinatelecom.com.cn, 电信
9 59.43.138.69 34.23 ms * 中国, 上海, chinatelecom.com.cn, 电信
10 101.95.88.194 34.63 ms AS4812 中国, 上海, chinatelecom.com.cn, 电信
11 180.169.255.122 35.60 ms AS4812 中国, 上海, chinatelecom.com.cn, 电信
12 ns-pd.online.sh.cn (202.96.209.133) 35.75 ms AS4812 中国, 上海, chinatelecom.com.cn, 电信
----------------------------------------------------------------------
上海联通
traceroute to 210.22.97.1 (210.22.97.1), 30 hops max, 32 byte packets
1 _gateway (103.186.112.1) 0.45 ms AS149790 中国, 香港, ows.us
2 10.16.33.89 2.64 ms * 局域网
3 10.16.208.53 5.05 ms * 局域网
4 47.246.61.21 5.56 ms AS24429 中国, 香港, aliyun.com, 阿里云
5 162.245.125.225 5.24 ms AS10099 中国, 香港, chinaunicom.com, 联通
6 162.245.124.9 8.70 ms AS10099 中国, 香港, chinaunicom.com, 联通
7 43.252.86.129 9.10 ms AS10099 中国, 香港, chinaunicom.com, 联通
8 219.158.10.53 9.60 ms AS4837 中国, 广东, 广州, chinaunicom.com, 联通
9 219.158.111.137 38.89 ms AS4837 中国, 上海, chinaunicom.com, 联通
10 219.158.113.142 37.50 ms AS4837 中国, 上海, chinaunicom.com, 联通
11 219.158.113.105 40.63 ms AS4837 中国, 上海, chinaunicom.com, 联通
12 *
13 139.226.201.146 34.85 ms AS17621 中国, 上海, chinaunicom.com, 联通
14 210.22.97.1 38.04 ms AS17621 中国, 上海, chinaunicom.com, 联通
----------------------------------------------------------------------
上海移动
traceroute to 211.136.112.200 (211.136.112.200), 30 hops max, 32 byte packets
1 _gateway (103.186.112.1) 0.51 ms AS149790 中国, 香港, ows.us
2 10.16.33.89 2.58 ms * 局域网
3 10.16.208.53 6.02 ms * 局域网
4 47.246.60.229 5.37 ms AS24429 中国, 香港, aliyun.com, 阿里云
5 223.119.7.165 6.18 ms AS58453 中国, 香港, chinamobile.com, 移动
6 223.120.22.65 12.24 ms AS58453 中国, 香港, chinamobile.com, 移动
7 223.120.2.102 10.71 ms AS58453 中国, 广东, 广州, chinamobile.com, 移动
8 223.120.22.9 37.69 ms AS58453 中国, 上海, chinamobile.com, 移动
9 221.183.55.46 37.37 ms AS9808 中国, 上海, chinamobile.com, 移动
10 221.183.25.189 37.99 ms AS9808 中国, 上海, chinamobile.com, 移动
11 221.176.22.9 40.89 ms AS9808 中国, 上海, chinamobile.com, 移动
12 111.24.3.93 40.89 ms AS9808 中国, 上海, chinamobile.com, 移动
13 *
14 221.181.125.85 43.19 ms AS24400 中国, 上海, chinamobile.com, 移动
15 211.136.190.234 40.20 ms AS24400 中国, 上海, chinamobile.com, 移动
16 211.136.112.252 43.68 ms AS24400 中国, 上海, chinamobile.com, 移动
17 211.136.112.200 44.81 ms AS24400 中国, 上海, chinamobile.com, 移动
----------------------------------------------------------------------
深圳电信
traceroute to 58.60.188.222 (58.60.188.222), 30 hops max, 32 byte packets
1 _gateway (103.186.112.1) 0.46 ms AS149790 中国, 香港, ows.us
2 10.16.33.89 2.36 ms * 局域网
3 10.16.224.66 5.13 ms * 局域网
4 47.246.60.197 5.10 ms AS24429 中国, 香港, aliyun.com, 阿里云
5 203.100.49.33 5.29 ms * 中国, 香港, chinatelecom.com.cn, 电信
6 59.43.187.25 6.29 ms * 中国, 香港, chinatelecom.com.cn, 电信
7 59.43.248.249 10.15 ms * 中国, 广东, 广州, chinatelecom.com.cn, 电信
8 *
9 59.43.130.121 12.95 ms * 中国, 广东, 广州, chinatelecom.com.cn, 电信
10 59.43.132.118 16.06 ms * 中国, 广东, 深圳, chinatelecom.com.cn, 电信
11 106.104.38.59.broad.fs.gd.dynamic.163data.com.cn (59.38.104.106) 14.83 ms AS4134 中国, 广东, 深圳, chinatelecom.com.cn, 电信
12 *
13 119.145.220.93 16.29 ms AS4134 中国, 广东, 深圳, chinatelecom.com.cn, 电信
14 58.60.188.222 16.37 ms AS4134 中国, 广东, 深圳, chinatelecom.com.cn, 电信
----------------------------------------------------------------------
深圳联通
traceroute to 210.21.196.6 (210.21.196.6), 30 hops max, 32 byte packets
1 _gateway (103.186.112.1) 0.47 ms AS149790 中国, 香港, ows.us
2 10.16.33.89 2.66 ms * 局域网
3 10.16.208.53 40.43 ms * 局域网
4 47.246.61.21 5.09 ms AS24429 中国, 香港, aliyun.com, 阿里云
5 162.245.125.225 4.73 ms AS10099 中国, 香港, chinaunicom.com, 联通
6 61.14.201.93 6.74 ms * 中国, 香港, chinaunicom.com, 联通
7 43.252.86.129 6.77 ms AS10099 中国, 香港, chinaunicom.com, 联通
8 219.158.10.49 14.28 ms AS4837 中国, 广东, 广州, chinaunicom.com, 联通
9 219.158.103.25 11.32 ms AS4837 中国, 广东, 广州, chinaunicom.com, 联通
10 *
11 *
12 120.80.147.254 43.85 ms AS17623 中国, 广东, 深圳, chinaunicom.com, 联通
13 dns2-ftcg.gdsz.cncnet.net (210.21.196.6) 44.77 ms AS17623 中国, 广东, 深圳, chinaunicom.com, 联通
----------------------------------------------------------------------
深圳移动
traceroute to 120.196.165.24 (120.196.165.24), 30 hops max, 32 byte packets
1 _gateway (103.186.112.1) 0.48 ms AS149790 中国, 香港, ows.us
2 10.16.33.89 2.40 ms * 局域网
3 10.16.224.66 4.60 ms * 局域网
4 47.246.60.229 5.43 ms AS24429 中国, 香港, aliyun.com, 阿里云
5 223.119.7.165 6.09 ms AS58453 中国, 香港, chinamobile.com, 移动
6 223.120.22.69 5.28 ms AS58453 中国, 香港, chinamobile.com, 移动
7 223.120.2.14 11.15 ms AS58453 中国, 广东, 广州, chinamobile.com, 移动
8 221.183.55.62 13.01 ms AS9808 中国, 广东, 广州, chinamobile.com, 移动
9 221.176.24.149 14.09 ms AS9808 中国, 广东, 广州, chinamobile.com, 移动
10 221.176.22.109 13.43 ms AS9808 中国, 广东, 广州, chinamobile.com, 移动
11 111.24.5.185 19.84 ms AS9808 中国, 广东, 广州, chinamobile.com, 移动
12 221.183.71.74 15.72 ms AS9808 中国, 广东, 广州, chinamobile.com, 移动
13 *
14 ns6.gd.cnmobile.net (120.196.165.24) 16.60 ms AS56040 中国, 广东, 深圳, chinamobile.com, 移动
----------------------------------------------------------------------
成都教育网
traceroute to 202.112.14.151 (202.112.14.151), 30 hops max, 32 byte packets
1 _gateway (103.186.112.1) 0.50 ms AS149790 中国, 香港, ows.us
2 10.16.33.89 2.56 ms * 局域网
3 10.16.208.53 16.70 ms * 局域网
4 47.246.60.197 5.50 ms AS24429 中国, 香港, aliyun.com, 阿里云
5 203.100.49.33 5.22 ms * 中国, 香港, chinatelecom.com.cn, 电信
6 59.43.186.121 5.48 ms * 中国, 香港, chinatelecom.com.cn, 电信
7 59.43.183.105 9.67 ms * 中国, 广东, 广州, chinatelecom.com.cn, 电信
8 *
9 59.43.130.157 13.17 ms * 中国, 广东, 广州, chinatelecom.com.cn, 电信
10 *
11 202.97.81.58 19.01 ms AS4134 中国, 广东, 广州, chinatelecom.com.cn, 电信
12 *
13 101.4.117.217 50.78 ms AS4538 中国, 上海, edu.cn, 教育网
14 101.4.116.90 50.85 ms AS4538 中国, 四川, 成都, edu.cn, 教育网
15 *
16 *
17 *
18 202.112.14.151 50.56 ms AS24355 中国, 四川, 成都, edu.cn, 教育网
原创文章,作者:陌涛,如若转载,请注明出处:https://imotao.com/6573.html